Technical reference · English
Frame and voltage selection
| Frame | In | Ue | Ui | Uimp |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 400 / 630 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 A | AC 400 V · 690 V | 1000 V | 12 kV |
| 2000H | 400 / 630 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 A | AC 400 V · 690 V | 1000 V | 12 kV |
| 3200HU | 2000 / 2500 / 3200 A | AC 800 V · 1000 V · 1140 V | 1250 V | 12 kV |
| 4000M | 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 3600 / 4000 A | AC 400 V | 1000 V | 12 kV |
| 4000H | 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 3600 / 4000 A | AC 400 V · 690 V | 1000 V | 12 kV |
Breaking capacity by model
| Frame | Ue | Icu | Ics | Icw |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | AC 400 V | 80 kA | 50 kA | 50 kA / 1s |
| 2000 | AC 690 V | 50 kA | 50 kA | 50 kA / 1s |
| 2000H | AC 400 V | 80 kA | 65 kA | 65 kA / 1s |
| 2000H | AC 690 V | 65 kA | 50 kA | 50 kA / 1s |
| 3200HU | AC 800 V | 70 kA | 70 kA | 70 kA / 1s |
| 3200HU | AC 1000 V | 65 kA | 65 kA | 65 kA / 1s |
| 3200HU | AC 1140 V | 50 kA | 50 kA | 50 kA / 1s |
| 4000M | AC 400 V | 85 kA | 85 kA | 85 kA / 1s |
| 4000H | AC 400 V | 100 kA | 100 kA | 100 kA / 1s |
| 4000H | AC 690 V | 85 kA | 85 kA | 85 kA / 1s |
Each rating belongs to its listed frame and voltage; the maximum values do not apply to every version.
Coordinate short-time delay with downstream fault clearing and the breaker's Icw. Transfer restoration and selective fault isolation are separate functions; neither guarantees uninterrupted power by itself.
Application concept